| 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | |||
| 钢坯(全国) SHCNSPI | 103.92 | 3392 | ↑0.16 | ↑5 | -0.37 | -0.02 | -8.87 | 3.52 | -7.63 | -8.54 | 
| 板坯(全国) SHCNSPI-Slab | 97.31 | 3406 | — | — | 0.76 | 2.06 | -4.59 | 5.04 | -5.91 | -7.8 | 
| 普碳方坯(全国) SHCNSPI-Billet | 104.36 | 3339 | ↑0.18 | ↑6 | -0.5 | -0.25 | -9.45 | 3.4 | -7.93 | -8.75 | 
| 20MnSi方坯(全国) SHCNSPI-20MnSi | 106.9 | 3471 | ↑0.18 | ↑6 | -0.49 | -0.25 | -9.13 | 3.27 | -7.64 | -8.43 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 106.09 | 3310 | ↑0.32 | ↑10 | -0.65 | -0.16 | -9.14 | 3.75 | -7.83 | -8.59 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 108.18 | 3440 | ↑0.32 | ↑10 | -0.63 | -0.15 | -8.82 | 3.6 | -7.55 | -8.28 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 104.01 | 2800 | — | — | 0.35 | 1.19 | -4.73 | 7.52 | -3.31 | -2.44 | 
说明:
指数为当日价格指数。周环比,为本周一至当日与上周平均相比。月环比,为本月初至当日与上月平均相比。月同比,为本月初至当日与上年本月平均相比。季环比,为本季初至当日与上季平均相比。年环比,为本年初至当日与上年平均相比。年同比,为本年初至当日与上年同期平均相比。
表列钢坯指数的规格为150*150mm。以上价格为含税现款出厂价格。
                	
                指数为当日价格指数。周环比,为本周一至当日与上周平均相比。月环比,为本月初至当日与上月平均相比。月同比,为本月初至当日与上年本月平均相比。季环比,为本季初至当日与上季平均相比。年环比,为本年初至当日与上年平均相比。年同比,为本年初至当日与上年同期平均相比。
表列钢坯指数的规格为150*150mm。以上价格为含税现款出厂价格。








 
             
                        