| 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | |||
| 钢坯(全国) SHCNSPI | 107.84 | 3520 | — | — | 0.26 | 0.39 | 1.53 | 0.67 | -5.4 | -5.92 | 
| 板坯(全国) SHCNSPI-Slab | 100.61 | 3522 | — | — | 0.19 | -0.24 | 5.13 | 1.2 | -3.54 | -4.38 | 
| 普碳方坯(全国) SHCNSPI-Billet | 108.4 | 3468 | — | — | 0.27 | 0.47 | 1.16 | 0.61 | -5.68 | -6.17 | 
| 20MnSi方坯(全国) SHCNSPI-20MnSi | 110.88 | 3600 | — | — | 0.25 | 0.45 | 1.11 | 0.59 | -5.48 | -5.95 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 109.94 | 3430 | — | — | 0.3 | 0.67 | 1.48 | 0.48 | -5.43 | -5.93 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 111.95 | 3560 | — | — | 0.28 | 0.65 | 1.43 | 0.46 | -5.24 | -5.72 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 107.64 | 2898 | ↓0.43 | ↓11 | -1.14 | -0.85 | 11.27 | 1.6 | 1.37 | 0.28 | 
说明:
指数为当日价格指数。周环比,为本周一至当日与上周平均相比。月环比,为本月初至当日与上月平均相比。月同比,为本月初至当日与上年本月平均相比。季环比,为本季初至当日与上季平均相比。年环比,为本年初至当日与上年平均相比。年同比,为本年初至当日与上年同期平均相比。
表列钢坯指数的规格为150*150mm。以上价格为含税现款出厂价格。
                	
                指数为当日价格指数。周环比,为本周一至当日与上周平均相比。月环比,为本月初至当日与上月平均相比。月同比,为本月初至当日与上年本月平均相比。季环比,为本季初至当日与上季平均相比。年环比,为本年初至当日与上年平均相比。年同比,为本年初至当日与上年同期平均相比。
表列钢坯指数的规格为150*150mm。以上价格为含税现款出厂价格。








 
             
                        