| 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | |||
| 钢坯(全国) SHCNSPI | 122.48 | 3998 | — | — | 0 | 0.69 | 22.07 | 7.85 | 15.76 | 16.77 | 
| 板坯(全国) SHCNSPI-Slab | 120.41 | 4215 | — | — | 0 | -0.36 | 27.75 | 12.19 | 22.5 | 24.16 | 
| 普碳方坯(全国) SHCNSPI-Billet | 122.56 | 3922 | — | — | 0.01 | 0.82 | 21.73 | 7.44 | 15.2 | 16.15 | 
| 20MnSi方坯(全国) SHCNSPI-20MnSi | 124.93 | 4056 | — | — | 0 | 0.8 | 20.97 | 7.25 | 14.71 | 15.62 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 123.4 | 3850 | — | — | 0 | 0.89 | 21.49 | 6.78 | 14.52 | 15.74 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 125.16 | 3980 | — | — | 0 | 0.86 | 20.65 | 6.55 | 13.98 | 15.14 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 136.35 | 3671 | ↑0.82 | ↑23 | 1.19 | 0.68 | 42.21 | 17.41 | 29.46 | 37.94 | 
说明:
指数为当日价格指数。周环比,为本周一至当日与上周平均相比。月环比,为本月初至当日与上月平均相比。月同比,为本月初至当日与上年本月平均相比。季环比,为本季初至当日与上季平均相比。年环比,为本年初至当日与上年平均相比。年同比,为本年初至当日与上年同期平均相比。
表列钢坯指数的规格为150*150mm。以上价格为含税现款出厂价格。
                	
                指数为当日价格指数。周环比,为本周一至当日与上周平均相比。月环比,为本月初至当日与上月平均相比。月同比,为本月初至当日与上年本月平均相比。季环比,为本季初至当日与上季平均相比。年环比,为本年初至当日与上年平均相比。年同比,为本年初至当日与上年同期平均相比。
表列钢坯指数的规格为150*150mm。以上价格为含税现款出厂价格。








 
             
                        