| 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | |||
| 钢坯(全国) SHCNSPI | 154.91 | 5056 | ↑0.02 | — | 0.96 | 9.4 | 59.04 | 17.9 | 29.45 | 36.52 | 
| 板坯(全国) SHCNSPI-Slab | 152.24 | 5329 | ↑0.81 | ↑29 | 1.02 | 10.8 | 65.76 | 17.61 | 34.52 | 41.92 | 
| 普碳方坯(全国) SHCNSPI-Billet | 155.38 | 4972 | ↓0.08 | ↓2 | 0.96 | 9.31 | 59.14 | 18.11 | 29.27 | 36.42 | 
| 20MnSi方坯(全国) SHCNSPI-20MnSi | 157.42 | 5111 | ↓0.08 | ↓2 | 0.93 | 9.12 | 57.01 | 17.66 | 28.31 | 35.14 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 159.62 | 4980 | — | — | 0.69 | 10.68 | 62.29 | 20.23 | 29.86 | 37.57 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 161.01 | 5120 | — | — | 0.62 | 10.57 | 60.17 | 19.87 | 28.88 | 36.23 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 138.33 | 3724 | ↑1.1 | ↑30 | 4.27 | -1.09 | 39.66 | -3.73 | 27.24 | 39.73 | 
说明:
指数为当日价格指数。周环比,为本周一至当日与上周平均相比。月环比,为本月初至当日与上月平均相比。月同比,为本月初至当日与上年本月平均相比。季环比,为本季初至当日与上季平均相比。年环比,为本年初至当日与上年平均相比。年同比,为本年初至当日与上年同期平均相比。
表列钢坯指数的规格为150*150mm。以上价格为含税现款出厂价格。
                	
                指数为当日价格指数。周环比,为本周一至当日与上周平均相比。月环比,为本月初至当日与上月平均相比。月同比,为本月初至当日与上年本月平均相比。季环比,为本季初至当日与上季平均相比。年环比,为本年初至当日与上年平均相比。年同比,为本年初至当日与上年同期平均相比。
表列钢坯指数的规格为150*150mm。以上价格为含税现款出厂价格。








 
             
                        