| 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | |||
| 钢坯(全国) SHCNSPI | 108.91 | 3555 | ↓0.59 | ↓19 | 0.48 | 1.71 | 3.02 | 6.44 | -5.96 | -7.01 | 
| 板坯(全国) SHCNSPI-Slab | 101.88 | 3566 | — | — | 0.5 | 2.08 | 4.29 | 6.85 | -4.33 | -5.75 | 
| 普碳方坯(全国) SHCNSPI-Billet | 109.46 | 3502 | ↓0.67 | ↓22 | 0.48 | 1.69 | 2.93 | 6.5 | -6.23 | -7.25 | 
| 20MnSi方坯(全国) SHCNSPI-20MnSi | 111.93 | 3634 | ↓0.66 | ↓21 | 0.46 | 1.63 | 2.82 | 6.24 | -6 | -6.99 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 110.58 | 3450 | ↓0.96 | ↓30 | 0.19 | 1.53 | 3.49 | 6.84 | -5.97 | -7.02 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 112.58 | 3580 | ↓0.94 | ↓30 | 0.19 | 1.47 | 3.36 | 6.58 | -5.76 | -6.77 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 110.9 | 2985 | ↓0.54 | ↓15 | 0.59 | 3.15 | 9.72 | 10.32 | -0.17 | -1.32 | 
说明:
指数为当日价格指数。周环比,为本周一至当日与上周平均相比。月环比,为本月初至当日与上月平均相比。月同比,为本月初至当日与上年本月平均相比。季环比,为本季初至当日与上季平均相比。年环比,为本年初至当日与上年平均相比。年同比,为本年初至当日与上年同期平均相比。
表列钢坯指数的规格为150*150mm。以上价格为含税现款出厂价格。
                	
                指数为当日价格指数。周环比,为本周一至当日与上周平均相比。月环比,为本月初至当日与上月平均相比。月同比,为本月初至当日与上年本月平均相比。季环比,为本季初至当日与上季平均相比。年环比,为本年初至当日与上年平均相比。年同比,为本年初至当日与上年同期平均相比。
表列钢坯指数的规格为150*150mm。以上价格为含税现款出厂价格。








 
             
                        