| 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | |||
| 钢坯(全国) SHCNSPI | 107.73 | 3516 | ↑0.42 | ↑14 | 0.19 | 0.25 | 1.39 | 0.53 | -5.47 | -6.04 | 
| 板坯(全国) SHCNSPI-Slab | 100.29 | 3510 | — | — | -0.22 | -0.26 | 5.1 | 1.17 | -3.61 | -4.54 | 
| 普碳方坯(全国) SHCNSPI-Billet | 108.32 | 3466 | ↑0.48 | ↑15 | 0.24 | 0.31 | 1 | 0.46 | -5.75 | -6.29 | 
| 20MnSi方坯(全国) SHCNSPI-20MnSi | 110.81 | 3597 | ↑0.48 | ↑15 | 0.23 | 0.3 | 0.97 | 0.45 | -5.54 | -6.07 | 
| 普碳方坯(唐山)SHCNSPI-TsBillet | 109.94 | 3430 | ↑0.65 | ↑20 | 0.27 | 0.49 | 1.31 | 0.3 | -5.5 | -6.05 | 
| 20MnSi方坯(唐山)SHCNSPI-Ts20MnSi | 111.95 | 3560 | ↑0.63 | ↑20 | 0.26 | 0.48 | 1.26 | 0.3 | -5.3 | -5.84 | 
| 普碳方坯成本(唐山)SHCNCOST-Billet | 109.82 | 2956 | ↑0.28 | ↑7 | -0.44 | -0.59 | 11.56 | 1.86 | 1.26 | 0.1 | 
说明:
指数为当日价格指数。周环比,为本周一至当日与上周平均相比。月环比,为本月初至当日与上月平均相比。月同比,为本月初至当日与上年本月平均相比。季环比,为本季初至当日与上季平均相比。年环比,为本年初至当日与上年平均相比。年同比,为本年初至当日与上年同期平均相比。
表列钢坯指数的规格为150*150mm。以上价格为含税现款出厂价格。
                	
                指数为当日价格指数。周环比,为本周一至当日与上周平均相比。月环比,为本月初至当日与上月平均相比。月同比,为本月初至当日与上年本月平均相比。季环比,为本季初至当日与上季平均相比。年环比,为本年初至当日与上年平均相比。年同比,为本年初至当日与上年同期平均相比。
表列钢坯指数的规格为150*150mm。以上价格为含税现款出厂价格。








 
             
                        